# | JUGADOR | GOLES | Partidos | Promedio | Temporadas |
1 | Cristiano Ronaldo | 813 | 1117 | 0.72 | 2002-act |
2 | Josef Bican | 805 | 530 | 1.51 | 1931-55 |
3 | Romário | 772 | 961 | 0.78 | 1985-2009 |
4 | Pelé | 767 | 831 | 0.92 | 1956-77 |
5 | Lionel Messi | 762 | 969 | 0.78 | 2004-Act |
6 | Ferenc Puskás | 741 | 746 | 0.99 | 1943-66 |
7 | Gerd Müller | 735 | 793 | 0.93 | 1962-83 |
8 | Jimmy Jones | 647 | 614 | 1.05 | 1946-65 |
9 | Robert Lewandowski | 583 | 803 | 0.73 | 2006-Act |
10 | Zlatan Ibrahimović | 572 | 956 | 0.60 | 1999- Act |
11 | Eusébio | 547 | 596 | 0.91 | 1957-79 |
12 | Jimmy McGrory | 528 | 415 | 1.01 | 1922-37 |
13 | Isidro Lángara | 525 | 414 | 1.2 | 1930-48 |
14 | Zico | 522 | 773 | 0.68 | 1971-94 |
15 | Luis Suárez | 521 | 853 | 0.61 | 2005-Act |
16 | Hugo Sánchez | 516 | 883 | 0.58 | 1976-97 |
17 | Alfredo Di Stéfano | 509 | 706 | 0.72 | 1945-66 |
18 | Ferenc Bene | 508 | 493 | 1.16 | 1961-85 |
19 | Roberto Dinamite | 507 | 838 | 0.60 | 1971-1992 |
20 | Jef Mermans | 500 | 629 | 0.79 | 1937-60 |
21 | Gunnar Nordahl | 498 | 548 | 0.91 | 1937-58 |
22 | Uwe Seeler | 489 | 592 | 0.83 | 1954-78 |
23 | Stjepan Bobek | 480 | 554 | 0.87 | 1944-59 |
24 | Imre Schlosser | 475 | 388 | 1.23 | 1905-22 |
25 | Henrik Larsson | 471 | 874 | 0.54 | 1988-2010 |
26 | Jimmy Greaves | 466 | 660 | 0.71 | 1957-79 |
27 | Alberto Spencer | 451 | 662 | 0.68 | 1953-1972 |
28 | Gyula Zsengellér | 448 | 433 | 1.03 | 1933-52 |
29 | Rivaldo | 446 | 1033 | 0,43 | 1989-2015 |
30 | Dixie Dean | 442 | 601 | 0.74 | 1923-40 |
jueves, 5 de mayo de 2022
MAXIMOS GOLEADORES DE LAS HISTORIAS DEL FUTBOL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
JUGADORES MAS GALARDONADOS DE LA HISTORIA
Dani Alves - 43 títulos. Leo Messi -37 títulos. Andrés Iniesta. 37 títulos. Maxwell: 37 títulos. Ryan Giggs: 36 títulos. Gerard Piqué: 35 t...
No hay comentarios:
Publicar un comentario